Tillbaka till S80

motorer & tekniska data

Nedan finns en kort beskrivning av alla tillgängliga motorer. Utförlig teknisk information om S80 och motorer hittar du HÄR
DIESELMOTORER
| D2 (115 hk) Start/Stopp | Vridmoment | 400 Nm |
| Helt ny femcylindrig turboladdad dieselmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) | 4,5l/100 km |
| Avancerad dieselteknik | Acceleration (0-100) M/A | 11,5/12,8 |
| Överlägsen bränsleekonomi | Utsläppsvärde CO2 | 119 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Powershift automatlåda | Miljöklass | Euro 5 + |
|
|
Vridmoment |
350 Nm |
| Helt ny femcylindrig turboladdad dieselmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 4,3/5,6l/100 km |
| Avancerad dieselteknik | Acceleration (0-100) | 10,4 s |
| Överlägsen bränsleekonomi | Utsläppsvärde CO2 M/A | 114/148 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Powershift automatlåda | Miljöklass | Euro 5 + |
| D4 (163 hk) Start/Stopp | Vridmoment | 400 Nm |
| Avancerad femcylindrig turboladdad dieselmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 4,3/5.6 l/100 km |
| Överlägsen bränsleekonomi | Acceleration (0-100) M/A | 7,6/7,8 |
| Högt vridmoment - 420 Nm vid 1 500-3 250 v/min | Utsläppsvärde CO2 M/A | 114/148 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Geartronic automatlåda | Miljöklass | Euro 5 + |
| D5 (215 hk) | Vridmoment | 420 Nm |
| Avancerad femcylindrig turboladdad dieselmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) Aut | 4.6/6,1 l/100 km |
| Senaste turbotekniken med högtrycksinsprutning | Acceleration (0-100) Aut | 7.6/7,8 |
| Snabb och komfortabel respons | Utsläppsvärde CO2 Aut | 120/159 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Geartronic automatlåda | Miljöklass | Euro 5 + |
| D5 AWD (215 hk) | Vridmoment | 440 Nm |
| Avancerad femcylindrig turboladdad dieselmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) Aut | 6,4 l/100 km |
| Senaste turbotekniken med högtrycksinsprutning | Acceleration (0-100) Aut | 7,8 |
| Snabb och komfortabel respons | Utsläppsvärde CO2 Aut | 167 g/km |
| Sexstegad Geartronic automatlåda | Miljöklass | Euro 5 + |
BENSIN- ETANOLMOTOR
|
T4F (180 hk) |
Vridmoment |
240 Nm |
BENSINMOTORER
| T4 (180 hk) | Vridmoment | 240 Nm |
| Ny 1,6-liters bensinturbomotor med hög effektivitet | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 6,6/7,3 l/100 km |
| Låg bränsleförbrukning kombinerat med höga prestanda | Acceleration (0-100) M/A | 8,5/9,2 |
| Bromskraftåtervinning minskar bränsleförbrukningen | Utsläppsvärde CO2 M/A | 152/170 g/km |
| Uppfyller de stränga miljökraven Euro 5 | Miljöklass | Euro 5 + |
|
|
|
| T5 (240 hk) | Vridmoment | 320 Nm |
| Ny generation 2-liters bensinmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 7,9/8,1 l/100 km |
| Senaste direktinsprutade turbotekniken | Acceleration (0-100) M/A | 7,5/7,7 |
| Dubbla variabla kamaxlar för prestanda och låg förbrukning | Utsläppsvärde CO2 M/A | 184/189 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Powershift | Miljöklass | Euro 5 + |
|
|
Vridmoment |
|
| Sexcylindrig 3,0-liters bensinmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) | 9,9 l /100 km |
| 400 Nm vridmoment från strax över 1 500 v/min | Acceleration (0-100) | 6,7 |
| 0 till 100 km/h på 6,9 sekunder | Utsläppsvärde CO2 Aut | 231 g/km |
| Sexstegad Geartronic-automatlåda | Miljöklass | Euro 5 + |
FUNKTIONER & UTRUSTNING
Oavsett om du föredrar diesel-, bensin- eller Flexifuel-motorer hittar du alltid den perfekta motorn för din livsstil i vår V50-serie.
DIESEL
D2 (115 hk)
|
D3 (150 hk)
|
D4 (177 hk)
|
D4 (177 hk)
|
FLEXIFUEL
2.0F (145 hk)
|
BENSIN
T5 (230 hk)
|
TILLBEHÖR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas consequat condimentum mi, ac iaculis elit hendrerit quis. Donec aliquam libero in velit congue cursus. Nulla vel erat in odio lacinia venenatis gravida vitae mi. Morbi eu lectus ultricies lacus lacinia pellentesque a in elit. Praesent id nisi dolor, sit amet iaculis sapien. Pellentesque malesuada, tellus ut suscipit volutpat, justo dui egestas urna, in sodales augue velit at velit. Aliquam erat eros, consequat id egestas nec, cursus vel turpis. Nulla eu enim mi. Pellentesque pulvinar ipsum ac mauris placerat aliquet. Morbi sodales, purus ac vehicula placerat, purus urna placerat leo, id pellentesque arcu urna eget neque. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque pellentesque aliquam venenatis. Etiam augue mi, porttitor nec sodales in, eleifend sit amet orci. Duis et nisi mi. Nam varius dui sed nisl sollicitudin placerat.
TEKNISKA DATA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas consequat condimentum mi, ac iaculis elit hendrerit quis. Donec aliquam libero in velit congue cursus. Nulla vel erat in odio lacinia venenatis gravida vitae mi. Morbi eu lectus ultricies lacus lacinia pellentesque a in elit. Praesent id nisi dolor, sit amet iaculis sapien. Pellentesque malesuada, tellus ut suscipit volutpat, justo dui egestas urna, in sodales augue velit at velit. Aliquam erat eros, consequat id egestas nec, cursus vel turpis. Nulla eu enim mi. Pellentesque pulvinar ipsum ac mauris placerat aliquet. Morbi sodales, purus ac vehicula placerat, purus urna placerat leo, id pellentesque arcu urna eget neque. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque pellentesque aliquam venenatis. Etiam augue mi, porttitor nec sodales in, eleifend sit amet orci. Duis et nisi mi. Nam varius dui sed nisl sollicitudin placerat.
NEDLADDNINGSBART MATERIAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas consequat condimentum mi, ac iaculis elit hendrerit quis. Donec aliquam libero in velit congue cursus. Nulla vel erat in odio lacinia venenatis gravida vitae mi. Morbi eu lectus ultricies lacus lacinia pellentesque a in elit. Praesent id nisi dolor, sit amet iaculis sapien. Pellentesque malesuada, tellus ut suscipit volutpat, justo dui egestas urna, in sodales augue velit at velit. Aliquam erat eros, consequat id egestas nec, cursus vel turpis. Nulla eu enim mi. Pellentesque pulvinar ipsum ac mauris placerat aliquet. Morbi sodales, purus ac vehicula placerat, purus urna placerat leo, id pellentesque arcu urna eget neque. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque pellentesque aliquam venenatis. Etiam augue mi, porttitor nec sodales in, eleifend sit amet orci. Duis et nisi mi. Nam varius dui sed nisl sollicitudin placerat.
